

| 主要設備:本社工場 | ||
| 名 称 | 型式・加工能力・寸法 | 台数 |
| ●2D/3D CAD | ||
| AutoCAD | 4 | |
| Autodesk Inventor | 1 | |
| Autodesk Mechanical Desktop | 3 | |
| SolidWorks | 1 | |
| ●金型製作機械 | ||
| マシニングセンター 森精機 | MV-55 | 1 |
| NCフライス盤 大隅豊和 |
4V-NC | 1 |
| ワイヤー カット FANUC | FTC-T3 | 1 |
| 放電加工機 アマダ |
DM-20 | 1 |
| 平面研磨機 岡本工作機械製作所 |
PSG-84DX | 1 |
| 工具研磨機 | 1 | |
| ●プレス機械及び付属設備 | ||
| 500TON アイダエンジニアリング |
高速ブランキングプレス NCロールフィード付 |
1 |
| 300TON アイダエンジニアリング |
高速ブランキングプレス NCロールフィード付 |
1 |
| 300TON 長尾鉄工所 |
ダブルクランク | 1 |
| 300TON 金豊機器 |
ダブルクランク | 1 |
| 250TON 長尾鉄工所 |
NCロールフィード付 | 1 |
| 200TON 金豊機器 |
ダブルクランク | 1 |
| 160TON 長尾鉄工所 | ダブルクランク | 1 |
| 150TON 長尾鉄工所 | NCロールフィード付 | 1 |
| 100〜55TON | 小型単発プレス | 計10 |
| ロボット 不二越 | (プレス間搬送用) | 4 |
| ロボット オイリ | (プレス間搬送用) | 5 |
| ●パイプベンダー | ||
| NCパイプベンダー オプトン | φ50.8×t2.3×2500 | 1 |
| NCパイプベンダー 太洋 | φ50.8×t2.3×2500 | 1 |
| NCパイプベンダー 太洋 | φ31.8×t2.3×2500 | 1 |
| ●板金加工機械 | ||
| 6軸レーザー加工機 渋谷工業 | SCL−5300 | 1 |
| 3本ロール成形機 アマダ | 1300 | 1 |
| ●溶接機器及び付属設備 | ||
| 定置式スポット溶接機 | 30〜65KVA | 計19 |
| 定置式プロジェクション溶接機 | 50KVA | 2 |
| ポータブルスポット溶接機 |
125KVA | 1 |
| CO2自動溶接機 |
350A | 12 |
| CO2半自動溶接機 |
200〜350A | 12 |
| ロボット |
(CO2溶接機用) | 11 |
| ロボット 不二越 |
(スポット溶接機用、エアガン付き) | 1 |
| 被覆アーク溶接機 |
14KVA | 4 |
| TIG 溶接機 |
500A | 1 |
| TIG 溶接機 |
300A | 1 |
| TIG 溶接機 |
200A | 3 |
| MIG 半自動溶接機 | 350A | 1 |
| 主要設備(真備工場) | ||
| 名 称 | 型式・加工能力・寸法 | 台数 |
| ●プレス機械 | ||
| 20〜5TON 自社製 | ボックス型 | 計4 |
| ●ベンダー | ||
| U型ベンダー ユタカ精工 | 1 | |
| ●板金加工機械 | ||
| 30TON NCタレットパンチ アマダ | VIPROS Z 358NT(オートローダ付き) | 1 |
| 30TON NCタレットパンチ アマダ | VIPROS 357 | 1 |
| 20TON NCタレットパンチ アマダ | ARIES-222 | 1 |
| 50TON NCブレーキプレス アマダ | FBD-5020R | 1 |
| 50TON NCブレーキプレス アマダ | RG-50 | 1 |
| 35TON NCブレーキプレス アマダ | FBD−3512F | 1 |
| 30TON NCブレーキプレス アマダ | SPH-30C | 1 |
| シャーリングマシン アマダ | 4.5×4000 | 1 |
| コーナーシャーリングマシン アマダ | 200×200 | 1 |
| ショットブラスト | 1 | |
| ショットロボット | 1 | |
| ●溶接機器及び付属設備 | ||
| 定置式スポット溶接機 | 15〜75KVA | 計15 |
| CO2半自動溶接機 | 16.3KVA | 3 |
| ロボット 安川電機 | (スポット溶接機用、サーボガン付き) | 1 |
| ●静電塗装装置 | ||
| 静電塗装システム | ランスパークインダストリー | 1 |
| ●組立設備 | ||
| 汎用組立ライン | ローラーコンベア 16m | 1 |
| 汎用組立ライン | ローラーコンベア 6m | 1 |
| 自動車部品組立ライン | ローラーコンベア 12m | 1 |
| 自動車部品組立ライン | ローラーコンベア 8m | 1 |
| 事務用品組立ライン | ローラーコンベア 12m | 1 |
| 事務用品組立ライン | ローラーコンベア 10m | 1 |
| 完成品検査室 | 絶縁耐力試験、漏洩電流試験 等 | 2 |
| 移載装置 メドマン | バランスマシン | 3 |
| ロボット | (パレタイジング用) |
1 |
| カートンシーラー | 3 | |
| 自動梱包機 | 5 | |
| ハンドナットランナー エスティック | Handy2000 | 3 |
| ●部材/完成品倉庫 | ||
| 部材/完成品倉庫 | 2467u | 1 |